23 décembre 2024
Quelques stations ont ouvert. PROFITEZ-EN VITE !
Vérifiez bien les jours d’ouverture des stations hors vacances scolaires et appelez-les avant de prendre la route !
Ce bulletin d’enneigement des stations de sports d’hiver de Lozère
est remis à jour du lundi au vendredi, pendant la saison hivernale.
Merci pour votre confiance.
Les équipements sont recommandés pour accéder à toutes les stations.
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | INFOS / Hauteur neige Ouvert – Fermé | Pistes ouvertes | Dernière chute | |
Nbre | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mont-Lozère – Bleymard | 23/12/24 | Fermé | 0 | 7 | 23/12/24 |
Nasbinals – Fer à Cheval | 23/12/24 | Non Communiqué | 0 | 3 | NC |
Prat Peyrot – Mt Aigoual | 23/12/24 | Station ouverte – Alpin fermé | 0 | 15 | NC |
Les équipements sont toujours recommandés pour accéder aux stations
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Infos / Hauteur neige Ouvert – Fermé | Pistes ouvertes | Kilomètres | Dernière chute |
---|---|---|---|---|---|
Nbre/Total | Nbre/Total | ||||
Charpal-Plateau du Roy | 23/12/24 | Ouvert | 2/6 | 14/31 km | 23/12/24 |
Mont-Lozère | 23/12/24 | Fermé | NC/5 | NC/10 km | 23/12/24 |
Les Bouviers | 22/12/24 | Ouvert | 3/9 | 7/38 km | 22/12/24 |
Bonnecombe | 14/12/24 | Fermé | -/4 | -/22 km | NC |
Nasbinals | 23/12/24 | Non Communiqué | -/3 | -/13 km | NC |
Mont-Aigoual | 23/12/24 | Station ouverte – Nordique fermé | 0 | 0/50 km | NC |
Mas de la barque | 2024/2025 | Fermé pour travaux | 0/5 | 0/28 km | Fermé |
NOM DU DOMAINE SKIABLE | Mise à jour | Ouvert / Fermé | Infos / Hauteur neige | Altitude en mètres | |
---|---|---|---|---|---|
Bas | Haut | ||||
Plateau du Roy | 23/12/24 | Ouvert | Raquettes : NC/2 | 1200 | 1450 |
Mont-Lozère / Bleymard | 23/12/24 | Fermé | Raquettes : NC/3 – luge : NC | 1540 | 1600 |
Les Bouviers | 22/12/24 | Ouvert | Raquettes : 4/4 – Luge : Oui | 1418 | 1485 |
Aubrac sud / Bonnecombe | 14/12/24 | Fermé | Raquettes : –/3 – luge : – | 1350 | 1469 |
Nasbinals – Fer à Cheval | 23/12/24 | N.C. | Raquettes : -/2 – luge : – | 1230 | 1350 |
Prat Peyrot / Mt Aigoual | 23/12/24 | Ouvert | Raquettes : NC – Luge : A.L. | 1300 | 1480 |
Mas de la barque | 2024/2025 | Fermé | Raquettes : F/5 – Luge : F | 1340 | 1680 |
Conseil : hors vacances scolaires, vérifiez bien les jours d’ouverture des stations en cliquant sur les infos supplémentaires.
Petit lexique :
– NC : Non Communiqué
– AL : Accès libre
Les mises à jour : elles ont lieu tous les jours sauf le dimanche.
Dates : La date qui figure en haut de page à côté du texte de présentation précise la date de la dernière connexion pour la remise à jour de nos informations.
Les dates qui figurent sur le tableau concernent les dernières informations communiquées par les stations.
Informations pratiques pour passer l’hiver dans les meilleurs conditions : – États des routes en Lozère : 08 20 20 27 48 – Inforoute48 – Météo en Lozère : 08 99 71 02 48